Революционный электровелосипед OKAI EB10 доставит вас туда, куда вы захотите. Наслаждайтесь мощностью, запасом хода и скоростью электробайка, исследуя мир.
КРУГЛИЙ ДИСПЛЕЙ - ТОЧНЫЕданты
Просматривайте статистику своего движения в высокой точности. Наш круглый дисплей показывает время работы аккумулятора, текущую скорость, включенные фары, режим вождения и т.д. Чтобы получить дополнительную информацию, подключитесь к нашему приложению через Bluetooth.
КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДВЕСКА И ГАЛЬМА — ЛЮБОЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ
Наша передняя подвеска поможет вам с легкостью перемещаться в городских условиях. Когда городское движение становится хаотичным, наши передние и задние дисковые тормоза мгновенно остановят вас. 3 различных режима движения обеспечат нужную мощность в нужное время.
МОЩНЫЙ ЭЛЕКТРОДВЫГУН
Новый EB10 является первым электровелосипедом, произведенным Okai. Почувствуйте наслаждение от поездки независимо от того, путешествуете ли вы на работу или на более длинные маршруты. Bafang M200 с максимальной мощностью 65 Нм доставит вас тихо и экономно.
ДИЗАЙН АКУМУЛЯТОРА ГАРМОНУЄ З ТЕХНОЛОГІЯМИ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА
Встроенный аккумулятор можно установить и получить мгновенно, он поддерживает общий запас хода до 100 км. Эргономичная передняя корзина поможет хранить все ваши вещи.
Электровелосипед EB10 разработан специально для того, чтобы помогать вам в повседневных делах.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OKAI |
| Вес | 29.5 кг |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость батареи | 14.4 Ah |
| Вага в упаковці | 42.5 кг |
| Вихідна напруга зарядного пристрою | 42 V |
| Вихідний струм зарядного пристрою | 3 А |
| Возрастная группа | От 14 лет |
| Вхідна напруга зарядного пристрою | 100 – 240 V |
| Гальмівний шлях | <10 м |
| Додаткові характеристики | Передній та задній ліхтарі, управління через додаток, подвійна тормозна система, LED-дисплей |
| Диаметр колес | 28" |
| Зріст драйвера | 165 – 200 см |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Количество колес | 2 |
| Ландшафт | Асфальт, ґрунтова дорога |
| Максимальна дальність пробігу, км | 100 км |
| Максимальная мощность | 500 W Вт |
| Максимальна швидкість, км/год | 25 |
| Максимальний кут підйому | 20° |
| Мoдель | EB10 |
| Необхідний час для повного заряду | 5 год |
| Номінальна напруга акумулятора | 36 V |
| Номінальна напруга двигуна | 36 V |
| Номинальная мощность | 250 W Вт |
| Особенности | Стоп-сигнал: Зазвичай увімкнено; Атестація: MD,EMC,RED,RoHS2.1,WEEE CE,UKCA certification |
| Мощность | 250 |
| Розмір в розкладеному вигляді, мм | 1901 × 1138 × 658 |
| Розташування акумулятору | В рамі |
| Расположение двигателя | В рамі |
| Рівень захисту від вологи | IPX5 |
| Сиденье | Із сидінням |
| Температура використання | Від 0 до +40 °C |
| Температура зберігання | Від −20 до +45 °C |
| Тип аккумулятора | Літій-іонний |
| Тип двигателя | Безщітковий постійний магніт |
| Цвет | Beige |
- Цена: 81 303,11 ₴










